核心优势
无模具与工装成本——从 CAD 直接到零件
复杂内通道与不可注塑的几何结构
完整陶瓷生产流程,烧结后达到最终品质
支持批量生产及 FARM 网络化配置
技术规格
| 打印技术 | 自上而下 DLP 增材制造 |
|---|---|
| 成型尺寸 | 120 × 68 × 45 mm |
| 层厚 | 25–100 µm |
| 分辨率 | 1.920 × 1.080 px |
| 像素间距 | 70 µm |
| 打印速度 | 氧化铝:8 秒/层 · 氧化锆:13 秒/层 |
| 最小孔径 | ≥ 0,13 mm |
| 最小间隙 | ≥ 0,3 mm |
| 最大输出尺寸 | 307 × 172 × 400 mm |
| 批量生产 | 112 件(TDMAX:3,000 件) |
| 外形尺寸 | 515 × 510 × 1.600 mm |
| 重量 | 180 kg |
| 电源 | AC 200–240V, 50/60 Hz |
| 功耗 | < 500 W |




